СЕРВИС И РЕМОНТ FORD
Наш автосервис производит сервисное обслуживание Форд в Москве. ТО выполняется в соответствии с рекомендациями производителя. Мы используем оригинальные запасные части и технические жидкости, отвечающие стандартам Ford. Также в нашем сервисном центре можно выполнить гарантийный ремонт всех моделей.
Виды ремонта Ford
Мы производим работы любой сложности:
- Слесарный ремонт (бензиновые и дизельные моторы, МКПП, АКПП, сцепление, ходовая часть, топливная, выхлопная и другие системы автомобиля)
- Кузовной ремонт (восстановление и замена кузовных деталей, антикоррозийная обработка, полировка)
- Шиномонтаж и балансировка колес, регулировка развала-схождения
- Устранение неполадок автоэлектрики
- Обновление прошивок блоков управления.
Кроме того, мы выполняем компьютерную и инструментальную диагностику. С помощью специализированного оборудования можно выявить и устранить любые неисправности.
Оставьте заявку, чтобы записаться на плановое техобслуживание и диагностику Ford.
Стоимость сервисных работ
Ремонт двигателя
Вид работы | Цена от |
---|---|
Диагностика двигателя | 2448 руб. |
Замена ГБЦ | 24480 руб. |
Замена масла и фильтра в двигателе | 1632 руб. |
Замена ремня ГРМ | 9180 руб. |
Замена цепи ГРМ | 16320 руб. |
Замена свечей | 1224 руб. |
Промывка масляной системы ДВС | 612 руб. |
Промывка инжектора | 2448 руб. |
Замена воздушного фильтра | 612 руб. |
Защита картера снять/установить | 612 руб. |
Ремонт ходовой части (подвески)
Вид работы | Цена от |
---|---|
Диагностика подвески | 1632 руб. |
Замена передних амортизаторов | 6120 руб. |
Замена задних амортизаторов | 2448 руб. |
Замена передней стойки стабилизатора | 1224 руб. |
Замена задней стойки стабилизатора | 1224 руб. |
Замена сайлентблоков передних рычагов | 4080 руб. |
Замена шаровой опоры | 4080 руб. |
Замена опорного подшипника | 3060 руб. |
Замена ШРУСа | 4488 руб. |
Замена втулки стабилизатора | 2448 руб. |
Замена переднего ступичного подшипника | 5100 руб. |
Замена заднего ступичного подшипника | 5100 руб. |
Установка демпферов передних амортизаторов | 7140 руб. |
Ремонт рулевого управления
Вид работы | Цена от |
---|---|
Замена рулевой рейки | 8160 руб. |
Замена рулевой тяги | 2448 руб. |
Замена рулевых наконечников | 1632 руб. |
Замена пыльника рулевой рейки | 2448 руб. |
Замена жидкости ГУР | 2040 руб. |
Замена насоса ГУР | 4080 руб. |
Замена ремня ГУР | 1632 руб. |
Ремонт тормозной системы
Вид работы | Цена от |
---|---|
Диагностика тормозной системы | 1632 руб. |
Замена тормозной жидкости | 1632 руб. |
Замена передних тормозных колодок | 1632 руб. |
Замена передних тормозных дисков и колодок | 4080 руб. |
Замена задних тормозных колодок, дисковые | 1632 руб. |
Замена задних тормозных дисков и колодок (заднеприводный а/м) | 12648 руб. |
Замена задних тормозных дисков и колодок | 4080 руб. |
Установка грязезащитных экранов тормозных дисков | 5100 руб. |
Ремонт топливной системы
Вид работы | Цена от |
---|---|
Замена топливных форсунок | 3468 руб. |
Ремонт системы охлаждения
Вид работы | Цена от |
---|---|
Диагностика системы охлаждения | 2040 руб. |
Замена радиатора охлаждения | 8160 руб. |
Очистка радиаторов охлаждения/кондиционера — бензиновые модели | 7140 руб. |
Очистка радиаторов охлаждения/кондиционера — дизельные модели | 10200 руб. |
Замена термостата | 4080 руб. |
Замена помпы (с ГРМ) | 12240 руб. |
Замена помпы (без ГРМ) | 12240 руб. |
Замена антифриза | 1632 руб. |
Ремонт электрооборудования (электрики)
Вид работы | Цена от |
---|---|
Диагностика электрики | 2448 руб. |
Замена генератора | 3468 руб. |
Замена ремня генератора | 2448 руб. |
Замена стартера | 4488 руб. |
Регулировка света фар | 612 руб. |
Обслуживание кондиционера
Вид работы | Цена от |
---|---|
Диагностика кондиционера | 3060 руб. |
Заправка кондиционера | 3060 руб. |
Ремонт глушителя | 3060 руб. |
Замена катализатора | 6120 руб. |
Антибактериальная обработка | 2000 руб. |
Диагностика
Вид работы | Цена от |
---|---|
Диагностика перед покупкой | 4080 руб. |
Компьютерная диагностика | 2448 руб. |
Шиномонтаж
Вид работы | Цена от |
---|---|
Балансировка колес | 1632 руб. |
Регулировка углов установки колес | 3060 руб. |
Ремонт TCM
Вид работы | Цена от |
---|---|
Замена TCM | 4692 руб. |
Прочие работы
Вид работы | Цена от |
---|---|
Замена салонного фильтра | 1020 руб. |
Замена передних щеток стеклоочистителя | 204 руб. |
Замена задней щетки стеклоочистителя | 204 руб. |
Почему мы
ВЫГОДА НА СЕРВИС ДО -50%
ОБСЛУЖИВАНИЕ В ДЕНЬ ОБРАЩЕНИЯ
ВЫГОДА НА ЗАПЧАСТИ ДО -70%
КОМФОРТНАЯ КЛИЕНТСКАЯ ЗОНА
30 ЛЕТ НА АВТОМОБИЛЬНОМ РЫНКЕ
КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ ПЕРСОНАЛ
Акции сервиса
ЗАПИСЬ НА РЕМОНТ FORD
Контакты
пн - вс: с 08:30 по 21:00
121596, Москва, Горбунова, д. 14